Regnskabsrapport Driftsregnskab H/F Virkelyst
Periode : 01-01-2024 Til 31-12-2024 Udskriv dato : 05-01-2025
Indtægt | Udgift | Total | ||
1000 | Administrations drift | |||
1001 | Kontor-teknik-IT | 0.00 | -109,223.61 | -109,223.61 |
1003 | Have vurdering | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1026 | Møder og generalforsamling | 0.00 | -18,427.08 | -18,427.08 |
1006 | Venteliste | 3,550.00 | 0.00 | 3,550.00 |
1037 | Gaver & honorar | 0.00 | -32,258.00 | -32,258.00 |
1039 | gebyr bank og mobilepay | 0.00 | -8,785.23 | -8,785.23 |
1040 | advokat | 48,461.32 | -93,422.64 | -44,961.32 |
1099 | Administrations drift Alt | 52,011.32 | -262,116.56 | -210,105.24 |
2000 | Faste indtægter | |||
2001 | Havekontingent | 837,957.42 | -20,853.65 | 817,103.77 |
2030 | Medlemskontingent | 15,500.00 | -500.00 | 15,000.00 |
2099 | Faste indtægter Alt | 853,457.42 | -21,353.65 | 832,103.77 |
3000 | Forening drift | |||
3002 | Ole Larsen/ Container tømning | 0.00 | -39,736.68 | -39,736.68 |
3015 | Kredsen | 29,243.20 | -127,932.50 | -98,689.30 |
3017 | Ny vand projekt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3004 | Nøgler & Alarm | 9,800.00 | -21,723.92 | -11,923.92 |
3005 | Slamsugning service ApS | 0.00 | -14,410.76 | -14,410.76 |
3006 | Haveordning og Hæk | 9,645.00 | -21,982.44 | -12,337.44 |
3007 | Vand drift | 85,184.87 | -82,892.67 | 2,292.20 |
3008 | Mellem overførsler & renter | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3009 | Indkøb og diverse konto | 0.00 | -6,257.38 | -6,257.38 |
3011 | Veje drift | 27,200.00 | -174,735.06 | -147,535.06 |
3012 | Rykker og bod | 54,450.00 | 0.00 | 54,450.00 |
3013 | Værksted & Fællesarieler | 237.00 | -20,180.21 | -19,943.21 |
3034 | Kolonihaveforbunds | 95,850.00 | 0.00 | 95,850.00 |
3099 | Forening drift Alt | 311,610.07 | -509,851.62 | -198,241.55 |
4000 | Faste udgifter | |||
4014 | Forsikringer | 90,112.00 | -106,551.03 | -16,439.03 |
4016 | Medarbejder løn | 0.00 | -55,641.71 | -55,641.71 |
4002 | El Strømmen | 1,450.00 | -80,231.59 | -78,781.59 |
4035 | SKAT | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4036 | Jordleje ringsted kommune | 0.00 | -23,680.18 | -23,680.18 |
4099 | Faste udgifter Alt | 91,562.00 | -266,104.51 | -174,542.51 |
5000 |
Fælleshuset |
Indtægt | Udgift | Total |
5013 | Fælleshus udlejning | 50,885.00 | -1,800.00 | 49,085.00 |
5028 | Fælleshus arrangementer & Drift | 18,558.85 | -78,231.01 | -59,672.16 |
5099 | Fælleshuset Alt | 69,443.85 | -80,031.01 | -10,587.16 |
6000 | Resultat | 1,378,084.66 | -1,139,457.35 | 238,627.31 |
Regnskabsrapport Budgetopgørelse H/F Virkelyst
Periode : 2023 – 2024
INDTÆGTER
2023
2024
Administrations drift
Kontor-teknik-IT 0 0
Have vurdering 0 30.000
Møder og generalforsamling 350 0
Venteliste 3.000 3.000
Gaver & honorar 0 0
Administrations drift Alt 3.350 33.000
Faste indtægter
Haveleje 811.676 815.000
Medlemskontingent 10.000 10.000
Faste indtægter Alt 821.676 825.000
Forening drift
Ole Larsen/ Container tømning 0 0
Kredsen 26.750 27.000
Ny vand projekt 0 0
Nøgler & Alarm 6.650 7.000
Slamsugning service ApS 0 0
Haveordning og Hæk 35.500 40.000
Vand drift 79.466 76.000
Mellem overførsler & renter 0 5.000
Indkøb og diverse konto 56.182 0
Veje drift 26.750 26.750
Rykker og bod 18.502 20.000
Værksted & Fællesarieler 0 0
Kolonihaveforbunds 90.514 93.000
Forening drift Alt 340.314 294.750
Faste udgifter
Forsikringer 0 0
Medarbejder løn 0 0
El Strønnnen 0 0
SKAT 0 0
Jordleje ringsted konnnune •’ ,0 0
Faste udgifter Alt 0 0
Fælleshuset
Fællesjrns udlejning 40.700 50:000
Fælleshus arrangementer & Drift 5032,00 5.000
Fælleshuset Alt 45732,00 55.000
Resultat
1.211.071,44
1.207.750,00
UDGIFTER
2023 2024
Administrations ddft
Kontor-teknik-IT -52.974,82 -70.000
Have vurdering 0,00 0
Møder og generalforsamling -26.184,75 -25.000
Venteliste 0,00 0
Gaver & honorar -29.967,90 -30.000
Administrations drift Alt -109.127,47 -125.000
Faste indtægter
Haveleje 0,00 0
Medlemskontingent 0,00 0
Faste indtægter Alt o,oo 0
Forening drift
Ole Larsen/ Container tømning -28.955,96 -30.000
Kredsen -30.110,00 -30.000
Ny vand projekt -78.460,56 0
Nøgler & Alarm -24.027,02 -20.000
Slamsugning service ApS -1.575,00 -5.000
Haveordning og Hæk -10.750,50 -6.000
Vand drift -117.431,41 -54.000
Mellem overførsler & rentl)r -422,25 0
Indkøb og diverse konto -25.380,80 0
Veje drift -6.187,19 -100.000
Rykker og bod 0,00 0
Værksted & Fællesarieler -148.651,26 -30.000
Kolonihaveforbunds -93.982,00 -93.000
Forening drift Alt -565.933,95 -368.000
Faste udgifter -·
Faste udgifter Alt -193.106,71 -183.000
Fælleshuset
Fælleshus udltjning 0,00 0
Fælleshus arrangementer & Drift -68.078,05 -60.000
Fælleshuset Alt -68.078,05 -60.000
Resultat
-936.246,18
-736.000
Page 1 of2
Regnskabsrapport Driftsregnskab H/F Virkelyst
Periode: 01-01-2023 Til 31-12-2023 Udskriv dato: 12-02-2024
Indtægt Udgift Total
1000 Administrations drift
1001 Kontor-teknik-IT 0.00 -52,974.82 -52,974.82
1003 Have vurdering 0.00 0.00 0.00
1026 Møder og generalforsamling 350.00 -26,184.75 -25,834.75
1006 Venteliste 3,000.00 0.00 3,000.00
1037 Gaver & honorar 0.00 -29,967.90 -29,967.90
1099 Administrations drift Alt 3,350.00 -109,127.47 -105,777.47
2000 • Faste indtægter
2001 Haveleje 811,675.60 0.00 811,675.60
2030 Medlemskontingent 10,000.00 0.00 10,000.00
2099 Faste indtægter Alt 821,675.60 0.00 821,675.60
3000 Forening drift
3002 Ole Larsen/ Container tømning 0.00 -28,955.96 -28,955.96
3015 Kredsen 26,750.00 -30,110.00 -3,360.00
3017 Ny vand projekt 0.00 -78,460.56 -78,460.56
3004 Nøgler & Alann 6,650.00 -24,027.02 -17,377.02
3005 Slamsugning service ApS 0.00 -1,575.00 -1,575.00
3006 Haveordning og Hæk 35,500.00 -10,750.50 24,749.50
3007 Vand drift 79,466.05 -117,431.41 -37,965.36
3008 Mellem overførsler & renter 0.00 -422.25 -422.25
3009 Indkøb og diverse konto 56,182.05 -25,380.80 30,801.25
3011 Veje drift 26,750.00 -6,187.19 20,562.81
3012 Ryldcer og bod 18,502.00 0.00 18,502.00
3013 Værksted & Fællesarieler 0.00 -148,651.26 -148,651.26
3034 Kolonihaveforbunds 90,513.75 -93,982.001 • -3,468.25
3099 Forening drift Alt 340,313.85 -565,933.95 -225,620.10
4000 Faste udgifter
4014 Forsikringer 0.00 -27,341.24, -27,341.24
4016 Medarbejder løn 0.00 -31,074.50 -31,074.50
4002 El Strømmen 0.00 -75,989.57′ -75,989.57
4035 SKAT 0.00 -35,220.92 -35,220.92
4036 Jordleje ringsted kommune 0.00 -23,480.48 -23,480.48
4099 Faste udgifter Alt 0.00 -193,106.71 -193,106.71
5000 Fælleshuset
5013 Fælleshus udlejning 40,700.00 0.00 40,700.00
Page2 of2
Indtægt Udgift Total
5028 Fælleshus arrangementer & Drift 5,032.00 -68,078.05 -63,046.05
5Cl99 Fælleshuset Alt 45,732.00 -68,078.05 -22,346.05
6CIOO Resultat 1,211,071.44 -936,246.18 274,825.27
Regnskabsrapport Statusopgørelse
H/F Virkelyst Saldo
31-12-2023
Aktiver
Anlægs & Omsætningsaktiver
Kontor 51.292,20
Værksted 132.465,20
Traktor Skur 41.227,00
Fælleshus 127.431,50
Bygninger 546.867,35
Anlægs & Omsætningsaktiver 899.283,25
Medlemmer
Samle konto 28.110,47
Tilgodehavende medlemmer i alt 28.110,47
Beholdninger
Nordea Drift konto 843.687,87
Nordea opsparingskonto 750.000,00
Nordea Jubilæurkonto 23.057,02
Virkelysts Kasse 3.809,00
Beholdninger i alt 1.620.553,89
Aktiver i alt 2.547.947,61
Passiver
Egenkapital
Formue 2.273.122,34
Overført årets resultat 274.825,27
Egenkapital i alt 2.547.947,61
Gæld 0,00
Kreditorer Passiver i alt